Procedure fino al 31/12/2023
CIG DERIVATO 8277213C3D – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -
Codice CIG: 8277213C3D
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8277213C3DStruttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Aggiudicatari
- MARTA COOPERATIVA SOCIALE
Importi
Importo di aggiudicazione: € 262.784,28
Importo delle somme liquidate: € 245.670,75
Data di pubblicazione: 20-07-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 20-07-2020 aggiornato al 20-07-2020
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 15.847,34 | |
2022 | € 1.202,91 | |
2022 | € 17.982,80 | |
2022 | € 316,44 | |
2022 | € 386,76 | |
2022 | € 632,88 | |
2021 | € 1.336,08 | |
2021 | € 1.406,40 | |
2021 | € 16.151,51 | |
2021 | € 15.556,24 | |
2021 | € 316,44 | |
2021 | € 404,34 | |
2021 | € 457,08 | |
2021 | € 369,18 | |
2021 | € 316,44 | |
2021 | € 298,86 | |
2021 | € 12.505,33 | |
2021 | € 210,96 | |
2021 | € 369,18 | |
2021 | € 11.743,88 | |
2021 | € 457,08 | |
2021 | € 404,34 | |
2021 | € 316,44 | |
2021 | € 13.247,12 | |
2021 | € 12.389,69 | |
2021 | € 13.639,21 | |
2021 | € 1.740,42 | |
2021 | € 1.617,36 | |
2021 | € 14.677,51 | |
2021 | € 316,80 | |
2020 | € 70,32 | |
2020 | € 298,86 | |
2020 | € 395,55 | |
2020 | € 298,86 | |
2020 | € 334,02 | |
2021 | € 11.429,74 | |
2021 | € 154,88 | |
2021 | € 9.747,36 | |
2020 | € 562,56 | |
2020 | € 369,18 | |
2021 | € 13.133,79 | |
2021 | € 239,36 | |
2020 | € 140,64 | |
2020 | € 404,34 | |
2020 | € 316,44 | |
2020 | € 10.143,42 | |
2020 | € 8.146,45 | |
2020 | € 210,96 | |
2020 | € 369,18 | |
2020 | € 313,80 | |
2020 | € 52,74 | |
2020 | € 298,86 | |
2020 | € 263,70 | |
2020 | € 369,18 | |
2020 | € 281,28 | |
2020 | € 316,44 | |
2020 | € 7.003,35 | |
2020 | € 316,44 | |
2020 | € 369,18 | |
2020 | € 313,80 | |
2020 | € 316,44 | |
2020 | € 351,60 | |
2020 | € 369,18 | |
2020 | € 8.381,43 | |
2020 | € 7.049,32 | |
2020 | € 5.921,08 |
Contenuto creato il 04-11-2022 aggiornato al 04-11-2022
