Procedure fino al 31/12/2023
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE MENSE SCOLASTICHE ED I CENTRI DIURNI SOCIO TERAPEUTICI RIABILITATIVI DEL COMUNE DI ASTI
Codice CIG: 7454572B69
Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti
- VIVENDA S.P.A.
- Raggruppamento "RTI CAMST SCARL/DUSSMANN SERVICE SPA.":Capogruppo
- CAMST SCARL
Mandanti- DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Aggiudicatari
- Raggruppamento "RTI CAMST SCARL/DUSSMANN SERVICE SPA.":Capogruppo
- CAMST SCARL
Mandanti- DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 16-09-2019
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 31-07-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 13.083.789,60
Importo delle somme liquidate: € 1.101.081,93
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Servizio Appalti
Data dell'atto: 02-08-2019
Data di pubblicazione: 29-10-2019
Data di pubblicazione sulla G.U.U.E.: 09-10-2019
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I.: 14-10-2019
Data pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante: 29-10-2019
Procedura relativa: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE MENSE SCOLASTICHE ED I CENTRI DIURNI SOCIO TERAPEUTICI RIABILITATIVI DEL COMUNE DI ASTI
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAtti relativi alla procedura
Allegati
AVVISO_GUUE_2019-OJS195-474449-it: 2019-OJS195-474449-it.pdf(Pubblicato il 29/10/2019 - Aggiornato il 29/10/2019 - 95 kb - pdf)
Contenuto creato il 29-10-2019 aggiornato al 29-10-2019
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 98,00 | |
2022 | € 102,00 | |
2022 | € 34.765,99 | |
2021 | € 88,17 | |
2021 | € 1.162,98 | |
2021 | € 10.169,25 | |
2021 | € 9.878,96 | |
2021 | € 1.004,64 | |
2021 | € 19.907,28 | |
2021 | € 15.439,90 | |
2021 | € 38.802,40 | |
2021 | € 18.631,34 | |
2021 | € 23.293,75 | |
2021 | € 19.484,01 | |
2021 | € 32.944,25 | |
2021 | € 30.907,40 | |
2021 | € 10.438,61 | |
2021 | € 10.779,86 | |
2021 | € 24.110,51 | |
2021 | € 343,00 | |
2021 | € 12.981,74 | |
2021 | € 1.990,14 | |
2021 | € 357,00 | |
2021 | € 17.247,55 | |
2021 | € 38.295,53 | |
2021 | € 23.022,79 | |
2021 | € 36.119,72 | |
2021 | € 58.121,70 | |
2021 | € 32.208,60 | |
2021 | € 19.887,49 | |
2021 | € 28.893,03 | |
2021 | € 55.819,40 | |
2021 | € 81.601,45 | |
2021 | € 70.958,31 | |
2020 | € 274,86 | |
2020 | € 367,64 | |
2020 | € 59,04 | |
2020 | € 15.933,61 | |
2020 | € 28.845,52 | |
2020 | € 35.943,45 | |
2020 | € 20.291,70 | |
2020 | € 20.413,74 | |
2020 | € 15.606,45 | |
2020 | € 28.196,92 | |
2020 | € 56.026,59 | |
2020 | € 98.270,10 | |
2020 | € 995,56 |
Contenuto creato il 15-02-2024 aggiornato al 18-11-2024
